HCR1450-EDII岩石鑽頭 - 不斷適應不斷變化的岩石條件,提高鑽孔性能和鑽井工具的壽命,同時減少燃油消耗。
具有可擴展動臂的HCR1450-EDII結合了一個自調整的鑽鑽係統,無論鑽孔情況如何,都可以確保高生產率。
低排放層IV發動機可提供低燃料消耗,並符合我們的排氣排放法規。
Furukawa HD828S漂流者將強大的滲透與敏捷性和輕鬆操作相結合。HD828S漂流器配備了最大化效率的功能,以高性能鑽孔設置標準。
特點與優勢

HCR1450-EDII Tier-IV岩鑽
HCR1450-EDII功能和福利
- 高級旋轉杆換燈可以易於更換鑽頭。操作員可以使用單個杠杆添加和卸下杆。
- HCR1450-EDII具有12'杆,具有可擴展的動臂,可增加鑽孔圖案。
- 重型底盤 - 采用五角形截麵設計,以減少汙垢的堆積和軌道磨損 - 可確保強度和耐用性。
- 高輸出壓縮機增加衝洗空氣,提供更快的鑽孔並減少鑽頭磨損。
- 可靠的灰塵控製係統增加了吸力能力,並提供有效的預洗器,以減少鑽孔灰塵的逃脫。可選的灰塵抑製係統可用於困難的鑽孔條件。
規格
HCR1450-EDII規格
HCR1450-ED係列II | ||
---|---|---|
表演 | 美國標準 | 公製 |
使用燃料/油的運營重量 | 36,288磅。 | 16,460公斤 |
旅行速度 | 0-2.3 mph | 0-3.7 km/h |
最大牽引力 | 22,144磅力 | 98.5 kn |
爬山的最高等級 | 57.7%(30˚) | |
振蕩角 | +-8.5度 | |
接地接觸壓力 | 12.8 psi | 87.9 kpa |
漂流者 | ||
模型 | HD828S | |
工作重量 | 533磅。 | 242公斤。 |
大量的 | 597 IBS。 | 271公斤 |
總體長度 | 3'10” | 1,158毫米 |
整體的寬度 | 1'4” | 387.4毫米 |
總體高度 | 1'1 | 327.5毫米 |
打擊數量 | 2,500〜3,000 bpm | 2,500〜3,000分鍾-1 |
革命數量 | 0-190 rpm | 0-190分鍾-1 |
引擎 | ||
製造與模型 | 康明斯QSB6.7(Tier4 Final,第四階段) | |
類型 | 水冷直接燃油噴射渦輪帶電柴油發動機 | |
額定輸出 | 260 hp/2,500 rpm | 194 kW/2,500分鍾-1 |
液壓設備 | ||
可變位移泵 | 軸向活塞泵x2 | |
固定位移泵 | 齒輪泵X3 | |
驅動電動機 | 液壓電動機帶還原齒輪 | |
繁榮 | ||
模型 | JE326-134 | |
類型 | 擴展繁榮 | |
繁榮起重角度:上/下 | 41˚/20˚ | |
動臂揮杆角度:右/左 | 32˚/5˚ | |
動臂滑動長度 | 2'11” | 900毫米 |
指南外殼 | ||
模型 | GH832-33 | |
總體長度 | 28'6” | 8,700毫米 |
進料長度 | 15'1” | 4,595毫米 |
指南幻燈片長度 | 4'11” | 1,500毫米 |
指南秋千角度:右/左 | 25˚/90˚ | |
指南傾斜角 | 170° | |
最大拉力 | 7,644 lb-Force | 34 kn |
飼料係統 | 液壓運動驅動 | |
壓縮機 | ||
製造與模型 | Air Man,PDS265-S37F | |
類型 | 螺釘1階段 | |
排出氣流 | 353 CFM | 10.0 m3/min |
排氣壓力 | 149 psi | 1.03 MPA |
除塵器 | ||
模型 | A885-44 | |
空氣流動 | 1,413 CFM | 40平方米/分鍾 |
元素數量 | 6 | |
除塵係統 | 自動脈衝空氣飛機 | |
吸氣帽 | 幻燈片類型 | |
Rod Changer | ||
杆數 | 7 | |
杆長T38 -T45 | 12' | 3,660毫米 |
電子設備 | ||
電池 | 12V;108AH/5小時 | |
電壓 | DC24V | |
燃油/油容量 | ||
油箱 | 112 gal | 425 L |
液壓罐 | 57加侖 | 215 L |
防守 | ||
DEF容量 | 5加侖 | 19升 |
位和杆 | ||
位直徑 | 3“ -5” | 76-127毫米 |
位配置文件 | 紐扣,交叉和尖峰 | |
杆尺寸 | 45r,51r | |
杆長 | 12' | 3,660毫米 |
第一杆長度最大 | 14' | 4,265毫米 |
環境 | ||
工作溫度 | 5°– 113°F | -15° - +45°C |
最大高度 | 最大限度。8,202英尺 | 最大限度。2,500 m |
這些規格的內容如有更改,恕不另行通知。
康明斯是康明斯公司的注冊商標。
維度信息
選項
HCR1450-EDII選項
選項 |
可用性 |
---|---|
水 /灰塵抑製係統-35加侖 | |
水 /灰塵抑製係統-70加侖 | |
遙控 | - |
2D角度指示器 | |
3D角度指示器 | |
多合一的3D角度指示器 | |
帶有側/後置攝像頭 | |
帶有單獨顯示器的後視攝像頭和側視攝像頭 | |
後保險杠 | |
寒冷的天氣套件(埃斯珀,webasto) | |
加熱墊 | |
手軌 | |
中央油脂 |