HCR1100-ER鑿岩鑽 - 更好地滲透衝擊
HCR1100-ER鑽孔采用更高輸出的創新功能,並且能夠以較大的直徑鑽孔。
利用Cummins®Tier-IV EPA兼容發動機,HCR1100-ER將更高的性能與燃油效率相結合。
Furukawa HD822漂移(專利適用於)旨在最大限度地減少鑽噪聲和振動,同時提高性能。由於其前身,衝擊更多的衝擊和13%的氣流,這鑽有能力在更大直徑的更易於岩石中進行。
特點與優勢

HCR1100 ER頂錘鑽
HCR1100-ER功能和福利
- 改進的電液壓允許更容易操作
- 使用FRD的TFSS(總燃料節省係統),操作員選擇應用的最佳發動機速度,允許在鑽井操作期間自動管理所有燃料節省功能
- 監控係統在鑽井台旁邊的儀表融合,允許操作員快速視覺發動機溫度,液壓油溫度和液態
- 自動杆更換器以消除操作員手動安裝鑽鋼的需求,從而提高了生產和增強的操作員安全。
- 升級的壓縮機將近28%的自由空氣輸送增加,以適應更大的直徑鑽孔
- 絞車就緒框架添加了應用程序的多功能性
- 可選的無線遙控器允許從輔助位置進行漫遊和鑽孔
規格
HCR1100-ER規格
HCR1100 ER. | ||
---|---|---|
重量和尺寸 | 美國標準 | 公製 |
用燃料/油的操作重量 | 27,500磅 | 12,460千克。 |
旅行速度 | 0到2英裏/小時 | 0到3.2 km / h |
最大牽引力 | 19,700磅力 | 88 KN. |
最高山坡爬升 | 57.7%(30°) | |
振蕩角度 | ±7.6° | |
地麵清關 | 23“ | 585毫米 |
接地接觸壓力* 3 | 11.2 psi. | 77.3 KPA. |
漂移 | ||
模型 | HD 822. | |
運行重量 | 533磅 | 242千克。 |
力量 | 29.5 HP. | 22 kW. |
總體長度 | 44.5“ | 1,130毫米 |
總寬度 | 14.7“ | 373毫米 |
整體深度 | 12.9“ | 328毫米 |
吹的數量 | 2,700至3,300 bpm | |
革命數量 | 190 rpm. | 190分鍾-1 |
引擎 | ||
製作&型號 | Cummins®QSB6.7 | |
類型 | 水冷,6缸柴油發動機 | |
額定輸出 | 226 HP / 2,200 RPM | 168 kW / 2,200分鍾-1 |
排放控製 | Tier-IV決賽 | |
液壓設備 | ||
可變排量泵 | 軸向活塞泵X2 | |
固定位移泵 | 齒輪泵X3 | |
驅動馬達 | 具有減速齒輪的液壓馬達 | |
繁榮 | ||
模型 | JE326. | |
類型 | 延期繁榮 | |
吊杆提升角度:上/下 | 45°/ 15° | |
繁榮搖擺角:右/左 | 30°/ 30° | |
繁榮滑動長度 | 3'11“ | 1,200毫米 |
指導殼 | ||
模型 | gh831 | |
總體長度 | 26'0“ | 7,925毫米 |
飼料長度 | 15'8“ | 4,781毫米 |
引導滑動長度 | 3'11“ | 1,200毫米 |
導向角度:右/左 | 30°/ 90° | |
引導傾斜角度 | 180° | |
最大拉動力 | 7,060磅力 | 31.4 KN. |
飼料係統 | 電機鏈 | |
壓縮機 | ||
製作&型號 | Airman PDS265-S37C | |
類型 | 螺絲1級 | |
排放氣流 | 275 CFM. | 7.8 m3 / min |
排氣壓力 | 149 psi. | 1.03 MPa. |
除塵器 | ||
模型 | A844 | |
空氣流動 | 918 CFM. | 26 M3 / min |
元素數量 | 5. | |
除塵係統 | 自動脈衝空氣噴射 | |
吸附蓋 | 幻燈片類型 | |
杆換衣機 | ||
棒數 | 5. | |
棒長T38 - T45 | 10'/ 12' | 3.05mm / 3.66mm. |
電子設備 | ||
電池 | 12伏;108Ah / 5hr. | |
電壓 | 直流24V. | |
燃料/油容量 | ||
油箱 | 84美國加爾 | 320 L. |
液壓罐 | 45美國加爾 | 170 L. |
def tank * 4 | 5美國加爾 | 19L. |
鑽頭和杆 | ||
位直徑 | 2.5“到4” | 64 mm到102 mm |
棒尺寸 | T38 T45. | |
杆長度 | 10'或12' | 3,050或3,660毫米 |
第一杆長度最大 | 13' | 4000毫米 |
溫度 | ||
工作溫度 | 5°至113°F | -15°至+ 45°C |
這些規格的內容可能會有所變化,恕不另行通知。
維度信息
選項
HCR1100-ER選項
選項 | 可用性 |
---|---|
水/塵抑製係統 - 35 Gal | |
水/塵抑製係統 - 70 GAL | |
遙控 | |
2D角度指示器 | |
3d角度指示器 | - |
一體化3D角度指示器 | - |
帶側/後攝像頭 | - |
後視和側視圖相機,具有單獨的顯示器 | ー |
後保險杠 | |
寒冷的天氣套件(eSPer,Webasto) | |
加熱墊 | |
手軌道 | - |
中央油脂 | - |