更長的杆意味著更少的杆更換。
HCR1800-D20II配備了更長的導殼,可容納更長的起動杆。結果,您的杆更改時間,更快的鑽井和每個孔的總成本較低。
- 更長的導向外殼可容納20'啟動器杆
- 田間經過驗證的杆換杆可容納四個20'延伸杆
- 旅行centralizer可防止杆翹曲
- 配備了新開發的HD828漂移器,提供2700-3300 bpm的打擊範圍
- 高效477 CFM空氣壓縮機,能夠清潔直徑為5英寸
- 人體工程學設計的寬機艙提供舒適的工作環境
規格
HCR1800-D20II規格
HCR1800-D20係列II | HD828 | |
---|---|---|
尺寸及重量 | 美國標準 | 公製 |
使用燃料/油的運營重量 | 45,062磅。 | 20,440公斤 |
總體長度 | 33'12“ | 10,355毫米 |
運輸長度 | 36'11” | 11,245毫米 |
整體的寬度 | 12'9” | 3,875毫米 |
運輸寬度 | 8'1” | 2,465毫米 |
總體高度 | 11'8” | 3,550毫米 |
運輸高度 | 10'11” | 3,325毫米 |
漂流者 | ||
模型 | HD828 | |
重量 | 597磅。 | 271公斤 |
長度 | 3'9” | 1,148毫米 |
寬度 | 1'3” | 387毫米 |
高度 | 1'1 | 328毫米 |
打擊數量 | 2,700-3,300 bpm | |
旋轉速度 | 0-190 rpm | 0-190分鍾-1 |
起落架 | ||
軌道長度 | 12'1” | 3,690毫米 |
地麵的軌道長度 | 9'5” | 2,880毫米 |
軌道寬度 | 1'1 | 330毫米 |
地麵接觸壓力 *3 | 15.3 psi | 105.4 kpa |
地麵間隙 | 1'10” | 560毫米 |
框架振蕩角 | ±7.5° | |
格式速度 | 0-2.2 mph | 0-3.5 km/h |
畢業能力 | 57.4%(30°) | |
最大牽引力 | 28,551磅力 | 127 kn |
引擎 | ||
製造與模型 | 貓®C9.3(Tier4 Final,第四階段) | |
類型 | 柴油,水冷,6個氣缸 | |
活塞位移 | 567 Cu in | 9.3 L |
功率輸出 | 350 hp / 2,200 rpm | 261 kW / 2,200分鍾-1 |
燃料容量 | 158.5加侖 | 600L。 |
DEF容量 | 9.0加侖 | 34 L |
液壓設備 | ||
可變位移泵 | 軸向活塞泵x2 | |
固定位移泵 | 齒輪泵X3 | |
驅動電動機 | 液壓電動機帶還原齒輪 | |
液壓油儲油罐 | 63.4加侖 | 240升 |
繁榮 | ||
模型 | JF325-142 | |
類型 | 固定的 | |
動臂提升角(向上 /向下) | 40° / 25° | |
動臂揮杆角(右 /左) | 35° / 1° | |
引導旋轉角度 | 90° | |
指南外殼 | ||
模型 | GH830-52 | |
總體長度 | 33'12“ | 10,355毫米 |
進料長度 | 22'6” | 6,860毫米 |
飼料類型 | 液壓運動驅動鏈 | |
指南幻燈片長度 | 4'11” | 1,500毫米 |
指導秋千角(右 /左) | 25° / 90° | |
指南傾斜角 | 170° | |
最大拉力 | 6,969磅力 | 31 kn |
壓縮機 | ||
製造與模型 | 飛行員PDSF290-S16 | |
類型 | 1階段螺絲壓縮機 | |
排出氣流 | 477 CFM | 13.5平方米/分鍾 |
排氣壓力 | 149 psi | 1.03 MPA |
除塵器 | ||
模型 | A885-44 | |
吸能力 | 1,413 CFM | 40平方米/分鍾 |
過濾元素的數量 | 6 | |
除塵係統 | 自動氣脈衝噴氣機 | |
吸氣帽 | 幻燈片類型 | |
Rod Changer | ||
模型 | GR801-52 | |
杆數 | 4 | |
杆直徑 | 2“ | 51毫米 |
控製杆的數量 | 1 | |
位和杆 | ||
位範圍 | 3.5“ -5” | 89-127毫米 |
杆類型 | T51 / ST58 | |
杆長 | 20' | 6,100毫米 |
起動杆長度 | 20' | 6,100毫米 |
電氣 | ||
電池 | 12V;160AH/5小時x2 | |
光 | 24V;70W X4 | |
電壓 | DC 24V | |
操作環境 | ||
工作溫度 | 5°-113°F | -15°-45°C |
最大高度 | 最大限度。8,202英尺 | 最大限度。2,500 m |
這些規格的內容如有更改,恕不另行通知。
*3“接地接觸壓力”是根據“總體重量(a)”計算的。
CAT是Caterpillar,Inc。的注冊商標。
Airman是Hokuetsu Industries Co.,Ltd的注冊商標。
維度信息
選項